Программа «Бакалавр по компьютерным наукам» в Innotech разработана для студентов, которые хотят создавать, понимать и масштабировать технологии, формирующие современное общество. Разработанная на основе учебной программы Университета штата Аризона (ASU), программа готовит выпускников к карьере в области разработки программного обеспечения, интеллектуальных систем, кибербезопасности и крупномасштабных вычислительных сред.
4 года в Innotech
Программа 3+1 (4 года)
3 года в Innotech · 1 год в ASU
Программа «Бакалавр по компьютерным наукам» в Innotech соответствует специализированной программе бакалавра наук (BS) в области информатики от Инженерных школ Ira A. Fulton при Университете штата Аризона (ASU).
Опираясь на прочную основу в области программирования, дискретной математики, алгоритмов, структур данных, компьютерной архитектуры и системного проектирования, учебная программа делает акцент на вычислительном мышлении, решении задач и инженерной строгости. Студенты изучают, как программные системы проектируются, оптимизируются, защищаются и развёртываются на различных платформах.
The Бакалавр по компьютерным наукам offers a 3+1 Программа двойного диплома in partnership with Ira A. Fulton Schools of Инженерия at Университетом штата Аризона (ASU). Students complete three years at Innotech and finish their final year at ASU — online or on campus in Arizona — graduating with two степень бакалавраs in just four years.*
После успешного завершения программы 3+1 вы получаете:
*Право на обучение в последний год в ASU и получение двойного диплома зависит от успешного перевода кредитов и одобрения Университетом штата Аризона. Детали программы могут изменяться в зависимости от академических успехов.
Программа «Бакалавр по компьютерным наукам» готовит студентов к проектированию, разработке и представлению программных решений в различных контекстах. Студенты будут:
Применять принципы проектирования и разработки для создания программных систем различной сложности.
Эффективно доносить технические концепции до различной аудитории.
Выпускники программы «Бакалавр по компьютерным наукам» подготовлены к работе в технологических областях, таких как разработка программного обеспечения, работа с данными, кибербезопасность, системы и цифровая инфраструктура. Программа развивает навыки вычислений, решения задач и системного проектирования, применимые в различных отраслях.
Выпускники также могут продолжить обучение в аспирантуре, заняться исследованиями или основать собственные проекты в области технологий и инноваций.
Для поступления на программу бакалавриата в Innotech абитуриенты должны соответствовать следующим требованиям:
Бакалавриат по компьютерным наукам рассчитан на четыре года и восемь семестров. Каждый семестр сочетает общеобразовательные, математические и профильные дисциплины, которые последовательно подводят к продвинутым темам в области программного обеспечения, систем и искусственного интеллекта. Ниже приведён полный план по годам с кратким описанием каждой дисциплины.
| Дисциплина | Что вы изучите |
|---|---|
| INN 101История Казахстана | Ключевые периоды и поворотные моменты, сформировавшие казахское государство и общество |
| INN 108Философия | Основные философские традиции и инструменты критического, аргументированного мышления |
| CEE 181Tech, Social & Sustainable Systems | Как технологии, общество и устойчивое развитие взаимодействуют в инженерных системах |
| MAT 265Математический анализ для инженеров I | Пределы, производные и интегралы применительно к инженерным задачам |
| CSE 110Основы программирования | Первые понятия программирования: переменные, управляющие конструкции, функции и логика |
| FSE 100Введение в инженерное дело | Инженерное мышление, процесс проектирования и основы решения задач |
| Дисциплина | Что вы изучите |
|---|---|
| CSE 205Объектно-ориентированное программирование и структуры данных | Классы, объекты и базовые структуры данных для организации информации |
| MAT 266Математический анализ для инженеров II | Продвинутое интегрирование, последовательности и ряды для технических приложений |
| INN 109Модуль социально-политических знаний (социология и политология) I | Основы социологии и политологии в современном обществе |
| INN 111Информационно-коммуникационные технологии | Базовые цифровые инструменты, сети и ИТ-грамотность для специалистов |
| INN 102Казахский (русский) язык I | Практические языковые навыки для учебного и повседневного общения |
| MAT 243Дискретные математические структуры | Логика, множества, графы и комбинаторика — математика, лежащая в основе информатики |
| MAT 242Элементарная линейная алгебра | Векторы, матрицы и линейные системы, применяемые в вычислениях |
| Дисциплина | Что вы изучите |
|---|---|
| INN 104Иностранный язык I | Навыки общения на иностранном языке в академической среде |
| CSE 240Введение в языки программирования | Как устроены, сравниваются и применяются языки программирования |
| INN 103Казахский (русский) язык II | Дальнейшее развитие навыков письменной и устной речи |
| INN 202Интегрированный модуль «Междисциплинарный синтез» | Объединение идей разных дисциплин для решения сложных задач |
| MAT 267Математический анализ для инженеров III | Многомерный анализ и его инженерные приложения |
| CSE 360Введение в программную инженерию | Системная разработка ПО: требования, проектирование и процессы |
| CSE 460Анализ и проектирование программного обеспечения | Моделирование, анализ и проектирование надёжных программных решений |
| Дисциплина | Что вы изучите |
|---|---|
| INN 105Иностранный язык II | Иностранный язык среднего уровня для профессиональной среды |
| INN 110Модуль социально-политических знаний (социология и политология) II | Углублённое изучение социальных и политических процессов и институтов |
| INN 106Физическая культура I | Физическая подготовка, здоровье и практики здорового образа жизни |
| CSE 310Структуры данных и алгоритмы | Эффективные алгоритмы и структуры для обработки данных в больших объёмах |
| CSE 230Организация компьютера и программирование на языке ассемблера | Как работают компьютеры на уровне аппаратуры и машинных команд |
| PHY 122Лабораторный практикум по физике I | Практические эксперименты, закрепляющие основные понятия механики |
| PHY 121Физика I: Механика | Движение, силы и энергия — физические основы инженерии |
| Дисциплина | Что вы изучите |
|---|---|
| CSE 355Введение в теоретическую информатику | Автоматы, вычислимость и пределы возможностей вычислений |
| CSE 301Этика в вычислительных науках | Этические, правовые и социальные обязанности в сфере вычислений |
| CSE 365Информационная безопасность | Принципы защиты информации и обеспечения безопасности систем |
| IEE 380Теория вероятностей и статистика для решения инженерных задач | Статистическое мышление и вероятность для инженерных решений |
| INN 107Физическая культура II | Продолжение физической подготовки и командной активности |
| PSY 101Введение в психологию | Основные понятия о поведении, познании и эмоциях человека |
| HSE 101Введение в инженерию человеческих систем | Проектирование систем с учётом возможностей и потребностей человека |
| Дисциплина | Что вы изучите |
|---|---|
| CSE 340Принципы языков программирования | Принципы проектирования, парадигмы и семантика языков программирования |
| CSE 330Операционные системы | Процессы, память, файлы и управление ресурсами в операционных системах |
| CSE 412Управление базами данных | Проектирование, запросы и управление реляционными базами данных |
| MAT 343Прикладная линейная алгебра | Методы линейной алгебры применительно к реальным вычислительным задачам |
| COM 225Публичные выступления | Чёткие, уверенные и убедительные публичные выступления |
| COM 259Деловые и профессиональные коммуникации | Навыки профессиональной письменной и устной коммуникации |
| Дисциплина | Что вы изучите |
|---|---|
| INN 112Профессиональная практика | Практический опыт под руководством наставника с применением навыков в отрасли |
| CSE 485Выпускной проект по информатике I | Начало крупного командного проекта — от идеи до плана |
| CSE 420Архитектура компьютера | Как проектируются и оптимизируются процессоры, память и аппаратура |
| CSE 434Компьютерные сети | Как данные передаются по сетям и интернету |
| CSE 466Безопасность компьютерных систем | Защита компьютерных систем от угроз и атак |
| CSE 478Основы визуализации данных | Превращение данных в понятные и содержательные визуальные образы |
| CSE 408Мультимедийные информационные системы | Работа с изображениями, аудио и видео в информационных системах |
| Дисциплина | Что вы изучите |
|---|---|
| CSE 486Выпускной проект по информатике II | Завершение и защита выпускного программного проекта |
| CSE 463Введение во взаимодействие человека с компьютером | Проектирование удобных, ориентированных на пользователя интерфейсов |
| CSE 471Введение в искусственный интеллект | Основные методы ИИ: поиск, логический вывод и интеллектуальные агенты |
| MGT 380Управление и стратегия | Основы бизнес-стратегии и менеджмента для технических специалистов |
| FAНаписание и защита дипломной работы / комплексный экзамен | Итоговая аттестация: написание и защита выпускной работы |
Начните свой университетский путь в Innotech.
Запросить информацию